| [2008省眼科年会] 改良SRK-T公式散光预计误差分析 | 点击:0 | ||
| 环曲面人工晶体度数计算误差分析(2008-09-20) | |||
| [2008省眼科年会] 睫状体滤过术临床观察 | 点击:4 | ||
| 临床观察睫状体滤过术在各类青光眼中的治疗效果.(2008-09-20) | |||
| [2008省眼科年会] 回归镜治疗近视眼400例临床观察 | 点击:0 | ||
| (2008-09-20) | |||
| [2008省眼科年会] 球后注射曲安奈德联合黄斑区光凝治疗难治性黄斑水肿的临床观察 | 点击:25 | ||
| 球后注射曲安奈德(TA)联合黄斑区格栅光凝治疗黄斑水肿有一定疗效,且方便,并发症少。(2008-09-20) | |||
| [2008省眼科年会] 黄斑部出血的鉴别诊断 | 点击:13 | ||
| 对142例152眼黄斑部出血患者的眼底荧光血管造影和吲哚青绿血管造影结果进行分析,并结合病史、临床检查,分析黄斑部出血疾病的病因及眼底血管造影在诊断中的作用。(2008-09-20) | |||
| [2008省眼科年会] 高度近视合并闭角型青光眼患者的临床研究 | 点击:13 | ||
| 观察和分析高度近视合并闭角型青光眼患者的临床特征,探讨其发病机制(2008-09-20) | |||
| [2008省眼科年会] 冰冻供体角膜板层移植治疗重症Mooren’s溃疡 | 点击:15 | ||
| (2008-09-19) | |||
| [2008省眼科年会] 穿透性角膜移植术后共焦显微镜下高反光角膜内皮细胞核的临床研究 | 点击:17 | ||
| (2008-09-19) | |||
| [2008省眼科年会] 小梁切除手术史对白内障超声乳化摘除手术的影响 | 点击:15 | ||
| 比较既往有/无小梁切除手术史患者行透明角膜缘切口白内障超声乳化摘除联合人工晶状体植入手术前后的眼压及视力情况,发现两组之间各个时段的眼压均无显著性差异,两组之间手术前后视力及视力提高幅度无显著性差异。透明角膜缘切口白内障超声乳化摘除术对既往有小梁切除(2008-09-18) | |||
| [2008省眼科年会] 以眶内肿物为主要表现的脂膜炎样T细胞淋巴瘤一例 | 点击:10 | ||
| 脂膜炎样T细胞淋巴瘤是一种少见而特殊的恶性淋巴瘤,累及眼眶的报道罕见,本文将我院诊治的1例以眶内肿物为主要表现的病例进行汇报。(2008-09-18) | |||
| [2008省眼科年会] 采用冰冻保存供体的周边板层角巩膜移植治疗Terrien周边角膜变性 | 点击:10 | ||
| (2008-09-18) | |||
| [2008省眼科年会] 高度近视有晶体眼后房型人工晶体植入术后对比敏感度的观察 | 点击:11 | ||
| 观察高度近视有晶体眼后房型人工晶体植入术后远期的对比敏感度,探讨其术后的视觉质量。 (2008-09-18) | |||
| [2008省眼科年会] 硬性透气性角膜接触镜矫正青少年进展性近视的临床疗效观察 | 点击:11 | ||
| 评价国产Boston RGPCL(硬性透气性角膜接触镜)矫正近视和散光的效果及对配戴者眼高阶像差、角膜曲率、角膜散光的影响。(2008-09-18) | |||
| [2008省眼科年会] 表面麻醉下斜视矫正术的临床观察 | 点击:14 | ||
| 观察在表面麻醉下行斜视矫正术的效果。(2008-09-18) | |||
| [2008省眼科年会] 白内障超声乳化吸除术手术前后前房深度的改变 | 点击:9 | ||
| (2008-09-17) | |||
| [2008省眼科年会] 强化综合性弱视治疗47例疗效分析 | 点击:42 | ||
| 为寻求一种快速有效的弱视治疗方法,我们选取47例(85眼)弱视患儿,每天强化综合性弱视治疗2次,45天后观察并分析治疗效果。45天治疗有效率为94.1%,基本治愈率为67.1%。(2008-09-17) | |||
| [2008省眼科年会] 丝裂霉素(MMC)在翼状胬肉手术中的应用研究 | 点击:14 | ||
| 研究丝裂霉素(MMC)在翼状胬肉手术中的应用(2008-09-16) | |||
| [2008省眼科年会] 不同时期Medpor眼座植入钛钉的临床观察 | 点击:15 | ||
| 分析发现非包裹Medpor眼座术后一期,二期及不植入钛钉的临床效果和并发症(2008-09-16) | |||
| [2008省眼科年会] 双重睑成形术后并发症的原因分析及其处理 | 点击:7 | ||
| (2008-09-16) | |||
| [2008省眼科年会] 原发性闭角型青光眼合并白内障治疗方案探讨 | 点击:9 | ||
| (2008-09-16) | |||
